Не нашли что искали?!
Позвоните нам!
8 (7172) 76-83-62
Позвоните нам!
8 (7172) 76-83-62
8 (7172) 76-83-62
Нур-Султан (Астана), пр. Женис (Победы), 72
Нур-Султан (Астана), пр. Женис (Победы), 72
|
|
Поворотные ролики со специальным трубчатым стержнем для строительных лесов и вышек.
Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен динамическим методом. Ось колеса на болту.
Поворотный ролик | Диаметр колеса | Ширина колеса | Размер стержня | Смещение поворотного ролика | Высота ролика | Грузоподъемность |
Тип подшипника |
Вес ролика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI-E 125R-A 40х90 | 125 | 42 | 40х90 | 42 | 150 | 100 | игольчатый | 1,20 |
SBI-E 150R-A 40х90 | 150 | 40 | 40х90 | 45 | 179 | 135 | игольчатый | 1,70 |
SBI-E 160R-A 40х90 | 125 | 40 | 40х90 | 55 | 194 | 150 | игольчатый | 2,85 |
SBI-E 160R-A 35х120 | 160 | 40 | 35х120 | 55 | 194 | 150 | игольчатый | 2,85 |
SBI-E 160R-A 40х190 | 160 | 40 | 40х190 | 55 | 194 | 150 | игольчатый | 2,85 |
SBI-E 160R-A 36х100 | 160 | 40 | 36х100 | 55 | 194 | 150 | игольчатый | 2,85 |
SBI-E 180R-A 40х90 | 180 | 50 | 40х90 | 55 | 222 | 170 | игольчатый | 3,35 |
SBI-E 180R-A 35х120 | 180 | 50 | 35х120 | 55 | 222 | 170 | игольчатый | 3,35 |
SBI-E 180R-A 40х190 | 180 | 50 | 40х190 | 55 | 222 | 170 | игольчатый | 3,35 |
SBI-E 180R-A 36х100 | 180 | 50 | 36х100 | 55 | 222 | 170 | игольчатый | 3,35 |
SBI-E 200R-A 40х90 | 200 | 50 | 40х90 | 55 | 232 | 205 | игольчатый | 3,65 |
SBI-E 200R-A 35х120 | 200 | 50 | 35х120 | 55 | 232 | 205 | игольчатый | 3,65 |
SBI-E 200R-A 40х190 | 200 | 50 | 40х190 | 55 | 232 | 205 | игольчатый | 3,65 |
SBI-E 200R-A 36х100 | 200 | 50 | 36х100 | 55 | 232 | 205 | игольчатый | 3,65 |
FA - Защитный кожух колеса
SG - Серая резина
FI - Позадиидущая тормозная система
ST - Впередиидущая тормозная система